日本CUSTOM東洋云型鉗形無線功率計EC-50RF
規(guī)格一般規(guī)格云型鉗形無線功率計(EC-50RF)選件120A 鉗形傳感器 (CTS-120)(有限庫存)家庭中心90A鉗形傳感器(CTS-90)測量范圍——500mA 至 90A500mA 至 120A測量精度±10%最大通訊距離約100m(視線)————無線電頻率429.2MHz————工作溫度和濕度-10 至 +50°C,20 至 90% RH 或更低(無冷凝)-15 至 +50°C,0 至
規(guī)格一般規(guī)格云型鉗形無線功率計(EC-50RF)選件120A 鉗形傳感器 (CTS-120)(有限庫存)家庭中心90A鉗形傳感器(CTS-90)測量范圍——500mA 至 90A500mA 至 120A測量精度±10%最大通訊距離約100m(視線)————無線電頻率429.2MHz————工作溫度和濕度-10 至 +50°C,20 至 90% RH 或更低(無冷凝)-15 至 +50°C,0 至
云型鉗形無線功率計(EC-50RF) | 選件 120A 鉗形傳感器 (CTS-120) (有限庫存) | ||
---|---|---|---|
家庭中心 | 90A鉗形傳感器(CTS-90) | ||
測量范圍 | —— | 500mA 至 90A | 500mA 至 120A |
測量精度 | ±10% | ||
最大通訊距離 | 約100m(視線) | —— | —— |
無線電頻率 | 429.2MHz | —— | —— |
工作溫度和濕度 | -10 至 +50°C,20 至 90% RH 或更低(無冷凝) | -15 至 +50°C,0 至 95% RH 或更低(無冷凝) | |
儲存溫度和濕度 | -20 至 +70°C,20 至 90% RH 或更低(無冷凝) | -15 至 +50°C,0 至 95% RH 或更低(無冷凝) | |
電源 | 交流適配器(隨附) | —— | —— |
電池壽命 | —— | —— | —— |
尺寸 | 關(guān)于W85 × H80 × D27mm_ _ | 大約 W 34 × H 57 × D 20mm | 約W55×H50×D38mm |
重量 | 約61克_ | 約55克 | 約100克 |
繩長 | —— | 約1m | 約 62 厘米 |
設(shè)置內(nèi)容 |
|
| |
選項 |