現貨ATAGO愛拓 本安防爆在線折光儀 CM-ISα(專用標度)
——適用范圍——【生物制造行業】各類生物提取液、混合液、發酵液的濃度監測。【化工制造行業】各類鹽酸、磷酸、NaOH、DMF、DMSO、DMAC、NMP、乙醇、異丙醇、無機鹽等各類溶劑的濃度監測。【半導體行業】腐蝕、清洗等工序的各類化學溶劑的濃度(純度)監測,如:過氧化氫濃度等多種溶劑調配比例的監測。【環保工程行業】污水中的酸堿污染物,毒性污染物,有機污染物、油脂污染物、營養性污染物等多種污染物的濃
——適用范圍——【生物制造行業】各類生物提取液、混合液、發酵液的濃度監測。【化工制造行業】各類鹽酸、磷酸、NaOH、DMF、DMSO、DMAC、NMP、乙醇、異丙醇、無機鹽等各類溶劑的濃度監測。【半導體行業】腐蝕、清洗等工序的各類化學溶劑的濃度(純度)監測,如:過氧化氫濃度等多種溶劑調配比例的監測。【環保工程行業】污水中的酸堿污染物,毒性污染物,有機污染物、油脂污染物、營養性污染物等多種污染物的濃
——適用范圍——
【生物制造行業】
各類生物提取液、混合液、發酵液的濃度監測。
【化工制造行業】
各類鹽酸、磷酸、NaOH、DMF、DMSO、DMAC、NMP、乙醇、異丙醇、無機鹽等各類溶劑的濃度監測。
【半導體行業】
腐蝕、清洗等工序的各類化學溶劑的濃度(純度)監測,如:過氧化氫濃度等多種溶劑調配比例的監測。
【環保工程行業】
污水中的酸堿污染物,毒性污染物,有機污染物、油脂污染物、營養性污染物等多種污染物的濃度監測。
【醫療制藥行業】
適用于各類提取、混合、制備、純度測試、結晶和溶解等工序的過程監測;或藥典要求的產品一致性控制監測項目。
【石油采煉行業】
油相分離過程中不同油相界面的檢測,幫助了解油水界面位置,實時監測水位變化。
-Isα-NMP 【N-甲基吡咯烷酮】 | CM-Isα-IPA【異丙醇】 | ||
型號 | CM-ISα-NMP | 型號 | CM-ISα-IPA |
Cat.No. | 5701 | Cat.No. | 5702 |
測量范圍 | 折射率:1.32000~1.49100 | 測量范圍 | 折射率:1.32000~1.49100 |
NMP濃度:0.0~100.0% | IPA濃度:0.0~50.0% | ||
溫度:-15~160℃ / 5~320℉ | 溫度:-15~160℃ / 5~320℉ | ||
分辨率 | 折射率:0.00001 或 0.0001(可切換) | 分辨率 | 折射率:0.00001 |
NMP濃度:0.01% 或 0.1%(可切換) | IPA濃度:0.1% | ||
溫度: 0.1℃/0.1℉ | 溫度: 0.1℃/0.1℉ | ||
測量精度 | 折射率: ±0.0002 | 測量精度 | 折射率: ±0.0002 |
NMP濃度:±0.1% | IPA濃度:±0.4% | ||
溫度:±1℃/ ±1℉ | 溫度:±1℃/ ±1℉ | ||
溫度補償范圍 | 10~60℃ | 溫度補償范圍 | 10~35℃ |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | 電源 | AC100~240V 50/60Hz |
CM-Isα-Methanol【甲醇】 | CM-Isα-DMF 【二甲基甲酰胺】 | ||
型號 | CM-ISα-Methanol | 型號 | CM-ISα-DMF |
Cat.No. | 5703 | Cat.No. | 5706 |
測量范圍 | 折射率:1.32000~1.49100 | 測量范圍 | 折射率:1.32000~1.49100 |
甲醇濃度:0.0~35.0% | DMF濃度:0.0~40.0% | ||
溫度:-15~160℃ / 5~320℉ | 溫度: -15~160℃/ 5~320℉ | ||
分辨率 | 折射率:0.00001 | 分辨率 | 折射率:0.00001 |
甲醇濃度: 1% | DMF濃度: 0.1% | ||
溫度: 0.1℃/0.1℉ | 溫度:0.1℃/0.1℉ | ||
測量精度 | 折射率: ±0.0002 | 測量精度 | 折射率: ±0.0002 |
甲醇濃度:±2% | DMF濃度: ±0.3% | ||
溫度:±1℃/ ±1℉ | 溫度:±1℃/ ±1℉ | ||
溫度補償范圍 | 10~35℃ | 溫度補償范圍 | 5~100℃ |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | 電源 | AC100~240V 50/60Hz |
CM-Isα-Ethanol(W/W) 【乙醇(W/W)】 | CM-Isα-Ethanol(V/V) 【乙醇(V/V)】 | ||
型號 | CM-IsαEthanol(W/W) | 型號 | CM-IsαEthanol(V/V) |
Cat.No. | 5705 | Cat.No. | 5704 |
測量范圍 | 折射率: 1.32000~1.49100 | 測量范圍 | 折射率:1.32000~1.49100 |
乙醇濃度(W/W) :0.0~60.0% | 乙醇濃度(V/V) :0.0~53.0% | ||
溫度:-15~160℃ / 5~320℉ | 溫度:-15~160℃ / 5~320℉ | ||
分辨率 | 折射率: 0.00001 | 分辨率 | 折射率:0.00001 |
乙醇濃度(W/W): 0.1% | 乙醇濃度(V/V) : 0.1% | ||
溫度:0.1℃/0.1°F | 溫度:0.1℃/0.1℉ | ||
測量精度 | 折射率: ±0.0002 | 測量精度 | 折射率:±0.0002 |
乙醇濃度(W/W): ±1.0% | 乙醇濃度(V/V):±1.0% | ||
溫度:±1℃/ ±1℉ | 溫度:±1℃/ ±1℉ | ||
溫度補償范圍 | 5~35℃ | 溫度補償范圍 | 5~30℃ |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | 電源 | AC100~240V 50/60Hz |
CM-Isα-EG【乙二醇】 | CM-Isα-PG 【丙二醇】 | ||
型號 | CM-Isα-EG | 型號 | CM-Isα-PG |
Cat.No. | 5708 | Cat.No. | 5709 |
測量范圍 | 折射率:1.32000~1.49100 | 測量范圍 | 折射率: 1.32000~1.49100 |
乙二醇濃度:0.0~53.0% | 丙二醇濃度:0.0~60.0% | ||
冰點:-50 ~ 0℃ / -58 ~ 32℉ | 冰點:-50 ~ 0℃ / -58 ~ 32℉ | ||
溫度:-15~160℃ / 5~320℉ | 溫度:-15~160℃ / 5~320℉ | ||
分辨率 | 折射率:0.00001 | 分辨率 | 折射率: 0.00001 |
乙二醇: 0.1% | 丙二醇濃度: 0.1% | ||
冰點:1℃ / 1℉ | 冰點:1℃ / 1℉ | ||
溫度:0.1℃/0.1℉ | 溫度:0.1℃/0.1°F | ||
測量精度 | 折射率:±0.0002 | 測量精度 | 折射率: ±0.0002 |
乙二醇濃度:±0.4% | 丙二醇濃度: ±0.4% | ||
冰點:±1℃/ ±1℉ | 冰點:±1℃/ ±1℉ | ||
溫度:±1℃/ ±1℉ | 溫度:±1℃/ ±1℉ | ||
溫度補償范圍 | 5~100℃ | 溫度補償范圍 | 5~100℃ |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | 電源 | AC100~240V 50/60Hz |
電話號碼:17607554908