配備音叉型傳感器,與稱重傳感器相比,跨度變化的可能性較小,并且具有出色的長期穩(wěn)定性。
規(guī)格表
模型 | 安捷Ⅱ-220 | AJⅡ-320 | 安捷Ⅱ-420 | 安捷Ⅱ-620 | AJⅡ-1200 |
稱重能力(最大) | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1200克 |
最小表示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 |
直線性 | ±0.002克 | ±0.003克 | ±0.003克 | ±0.004克 | ±0.01克 |
重現(xiàn)性 (σ) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 |
秤盤尺寸 | φ118毫米 | 寬170×深140毫米 |
外形尺寸(WDH) | 182×235×168mm(含擋風(fēng)玻璃) | 182×235×75毫米 |
價(jià)格不含稅 | 80,000日元 | 85,000日元 | 108,000日元 | 13萬日元 | 67,000日元 |
模型 | AJⅡ-2200 | AJⅡ-3200 | AJⅡ-4200 | AJⅡ-6200 | AJⅡ-12K |
稱重能力(最大) | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 12公斤 |
最小表示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
直線性 | ±0.02克 | ±0.03克 | ±0.03克 | ±0.03克 | ±0.1克 |
重現(xiàn)性 (σ) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克 |
秤盤尺寸 | 寬180×深160毫米 |
外形尺寸(WDH) | 192×265×87毫米 |
價(jià)格不含稅 | 87,000日元 | ¥92,000 | 113,000日元 | 135,000日元 | ¥89,000 |
適用于從個人使用到內(nèi)置設(shè)備的各種稱重和測量應(yīng)用。
緊湊的設(shè)計(jì),適合 A4 尺寸
大型、易于讀取的背光液晶顯示屏
數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件“RTS”免費(fèi)下載兼容產(chǎn)品
【5年保修,安心無憂】
這是傳感器機(jī)構(gòu)單元的5年保修,該傳感器機(jī)構(gòu)單元由具有長期穩(wěn)定性和高耐用性的音叉力傳感器制成。
[什么是音叉?zhèn)鞲衅鱙
世界上唯一由Shinko Denshi開發(fā)的傳感器。通過聲音測量質(zhì)量的音叉?zhèn)鞲衅骶哂懈鞣N優(yōu)異的特性。
具有高分辨率、長期穩(wěn)定性和超低功耗的音叉?zhèn)鞲衅魇窃S多獨(dú)特產(chǎn)品的核心,包括本質(zhì)安全防爆產(chǎn)品、計(jì)數(shù)秤和高精度電子平臺秤。
電話號碼:17607554908