減少眼部負擔的檢查燈SPA2-10CD
規格型號SPA-10CD / SPA-10CW / SPA-10SD / SPA-10SW發光色白色(CW,SW) 燈泡色(CD,SD)安裝方法鉗夾固定型(CW,CD) 支架型(SW,SD)鏡片規格標準 鏡片型號TKG-3079-650中心照度 ※110,000lx(CD,SD) 30,000lx(CW,SW)照射范圍 ※2φ180mmLED壽命 ※3約20,000小時過濾片 ※4φ30.5額
規格型號SPA-10CD / SPA-10CW / SPA-10SD / SPA-10SW發光色白色(CW,SW) 燈泡色(CD,SD)安裝方法鉗夾固定型(CW,CD) 支架型(SW,SD)鏡片規格標準 鏡片型號TKG-3079-650中心照度 ※110,000lx(CD,SD) 30,000lx(CW,SW)照射范圍 ※2φ180mmLED壽命 ※3約20,000小時過濾片 ※4φ30.5額
型號 | SPA-10CD / SPA-10CW / SPA-10SD / SPA-10SW |
---|---|
發光色 | 白色(CW,SW) 燈泡色(CD,SD) |
安裝方法 | 鉗夾固定型(CW,CD) 支架型(SW,SD) |
鏡片規格 | 標準 |
鏡片型號 | TKG-3079-650 |
中心照度 ※1 | 10,000lx(CD,SD) 30,000lx(CW,SW) |
照射范圍 ※2 | φ180mm |
LED壽命 ※3 | 約20,000小時 |
過濾片 ※4 | φ30.5 |
額定輸入電壓 | DC15V |
耗電量 | 12W |
調光 | 前面的調光旋鈕持續調光 |
冷卻方式 | 自然放熱 |
使用溫度范圍 | 自然放熱:0-+40℃ |
使用濕度范圍 | 20%-80%RH (無結露) |
重量 | 約800g(不含AC電源) |
附屬交流整流器輸入 | AC100-240V 50/60Hz |
附屬交流整流器輸出 | DC15V 0.8A |
※1中心照度はWD=200mm參考值 ※2照射范圍はWD=200mm參考值 ※3壽命根據使用環境而變化,非保證值。 ※4過濾片為訂貨生產。 |
型號 | SPA-10CD / SPA-10CW / SPA-10SD / SPA-10SW |
---|---|
發光色 | 白色(CW,SW) 燈泡色(CD,SD) |
安裝方法 | 鉗夾固定型(CW,CD) 支架型(SW,SD) |
鏡片規格 | 標準 |
鏡片型號 | TKG-3079-650 |
中心照度 ※1 | 10,000lx(CD,SD) 30,000lx(CW,SW) |
照射范圍 ※2 | φ180mm |
LED壽命 ※3 | 約20,000小時 |
過濾片 ※4 | φ30.5 |
額定輸入電壓 | DC15V |
耗電量 | 12W |
調光 | 前面的調光旋鈕持續調光 |
冷卻方式 | 自然放熱 |
使用溫度范圍 | 自然放熱:0-+40℃ |
使用濕度范圍 | 20%-80%RH (無結露) |
重量 | 約800g(不含AC電源) |
附屬交流整流器輸入 | AC100-240V 50/60Hz |
附屬交流整流器輸出 | DC15V 0.8A |
※1中心照度はWD=200mm參考值 ※2照射范圍はWD=200mm參考值 ※3壽命根據使用環境而變化,非保證值。 ※4過濾片為訂貨生產。 |