壽命長的紫外線光源裝置帶有程控功能光源箱LA-410UV-3
規格型號LA-410UV-4/LA-410UV-5/LA-410UV-3紫外線照射強度(Typ.)※13,500mW/c㎡(at365nm,LA-410UV-4)LA-410UV-4放射波長 ※2300-450nmLA-410UV-5放射波長 ※2240-400nmLA-410UV-3放射波長 ※2400-700nmLA-410UV-4燈泡型號MX4040:200W水銀氙燈燈泡LA-410UV-5
規格型號LA-410UV-4/LA-410UV-5/LA-410UV-3紫外線照射強度(Typ.)※13,500mW/c㎡(at365nm,LA-410UV-4)LA-410UV-4放射波長 ※2300-450nmLA-410UV-5放射波長 ※2240-400nmLA-410UV-3放射波長 ※2400-700nmLA-410UV-4燈泡型號MX4040:200W水銀氙燈燈泡LA-410UV-5
型號 | LA-410UV-4/LA-410UV-5/LA-410UV-3 |
---|---|
紫外線照射強度(Typ.)※1 | 3,500mW/c㎡(at365nm,LA-410UV-4) |
LA-410UV-4放射波長 ※2 | 300-450nm |
LA-410UV-5放射波長 ※2 | 240-400nm |
LA-410UV-3放射波長 ※2 | 400-700nm |
LA-410UV-4燈泡型號 | MX4040:200W水銀氙燈燈泡 |
LA-410UV-5燈泡型號 | MX4040:200W水銀氙燈燈泡 |
LA-410UV-3燈泡型號 | XE4030:150W高穩定性疝氣燈 |
LA-410UV-4燈泡壽命 | 保證壽命4,000H ※3 |
LA-410UV-5燈泡壽命 | 保證壽命4,000H ※3 |
LA-410UV-3燈泡壽命 | 保證壽命2,000H ※3 |
輸入電壓 | AC100V-240V(自動轉換)50/60Hz |
耗電量 | 300VA以下 |
光亮調節 | 控制面板的按鈕調節 |
使用溫度/濕度 | +5℃-+35℃/80%以下(無結露) |
冷卻方式 | 強冷風扇 |
遮光器 | 手動調節或自動調節 |
安全規格 | CE |
外形尺寸 | W142×H227×D311mm(不含凸起部分) |
重 量 | 約6.4kg |
適合UV透過濾片 | A9616系列 |
※1.使用φ3.5mm、長1000mm光導,工作距離10mm距離的中心紫外線強度。 ※2.放射波長為參考值。 ※3.不斷開閉光源,會導致燈泡老化。 |
外觀圖
型號 | LA-410UV-4/LA-410UV-5/LA-410UV-3 |
---|---|
紫外線照射強度(Typ.)※1 | 3,500mW/c㎡(at365nm,LA-410UV-4) |
LA-410UV-4放射波長 ※2 | 300-450nm |
LA-410UV-5放射波長 ※2 | 240-400nm |
LA-410UV-3放射波長 ※2 | 400-700nm |
LA-410UV-4燈泡型號 | MX4040:200W水銀氙燈燈泡 |
LA-410UV-5燈泡型號 | MX4040:200W水銀氙燈燈泡 |
LA-410UV-3燈泡型號 | XE4030:150W高穩定性疝氣燈 |
LA-410UV-4燈泡壽命 | 保證壽命4,000H ※3 |
LA-410UV-5燈泡壽命 | 保證壽命4,000H ※3 |
LA-410UV-3燈泡壽命 | 保證壽命2,000H ※3 |
輸入電壓 | AC100V-240V(自動轉換)50/60Hz |
耗電量 | 300VA以下 |
光亮調節 | 控制面板的按鈕調節 |
使用溫度/濕度 | +5℃-+35℃/80%以下(無結露) |
冷卻方式 | 強冷風扇 |
遮光器 | 手動調節或自動調節 |
安全規格 | CE |
外形尺寸 | W142×H227×D311mm(不含凸起部分) |
重 量 | 約6.4kg |
適合UV透過濾片 | A9616系列 |
※1.使用φ3.5mm、長1000mm光導,工作距離10mm距離的中心紫外線強度。 ※2.放射波長為參考值。 ※3.不斷開閉光源,會導致燈泡老化。 |
外觀圖