磁性能測量裝置超導(dǎo)線圈型 SBH-1000 NDK電磁
磁性能測量裝置超導(dǎo)線圈型 SBH-1000 NDK電磁
磁性能測量裝置
磁性能測量裝置是一種自動測量磁體磁化性能的裝置。可測量殘余磁通密度、矯頑力、最大磁能積等。以往采用的是DC方式,但隨著磁性材料性能的提高,產(chǎn)生高磁場變得必要,脈沖勵磁方式的BH曲線描繪器也已商品化。
超導(dǎo)線圈型 SBH-1000
可測量大磁鐵φ30
激發(fā)磁場:最大6(T)
溫度測試:最高200(℃)
規(guī)格
模型 | 直流型6700BH | 脈沖型PBH-1000 |
---|
輸入功率 | AC100±10V 50/60Hz 30A | 單相AC200±20V 50/60Hz 60A |
---|
最大施加磁場 | 間隙 7mm 時為 1.59MA/m (20kOe) | 9.57MA/米(120kOe) |
---|
磁場掃描速度*1 | 795kA/米/秒(1kOe/秒) | 1.196MA/米/秒(15MOe/秒) |
---|
三角波變速 | 脈沖從零到最大 8m 秒 |
勵磁電源 | 直流20A、60V | 脈沖10kA(2500V,1500μF) |
---|
測量時間*1 | 約1分鐘或更長時間可變 | 約1-3分鐘 |
---|
測量磁鐵形狀*2 | 圓柱 | 直徑和高度約 5 至 30 毫米 | 直徑3-10mm,高度3-20mm |
---|
棱鏡 | 寬度、深度和高度各約 5 至 3 毫米 | 寬度、深度 3 至 10 毫米,高度 3 至 20 毫米 |
---|
重復(fù)性*3 | J:±1%,H:1% |
---|
溫度應(yīng)用 | 沒有任何 | 室溫至200℃ |
---|
主要測量項目 | 剩余磁通密度:Br、飽和磁化強度:Js、矯頑力:HcB、HcJ、最大磁能積:BHmax、取向度:Br/Js、矩形比:Hk/HcJ |
---|
外形尺寸(毫米) | 寬750×深750×高1500 | 寬1000×深1650×高1650 |
---|
質(zhì)量(公斤) | 約600 | 約1200 |
---|
模型 | 超導(dǎo)線圈SBH-1000型 | 振動磁力計VSM-1000 |
---|
輸入功率 | 三相AC200±20V 50/60Hz 80A | 三相AC200±20V 50/60Hz 30A |
---|
最大施加磁場 | 4.78MA/米(60kOe) | 1.59MA/米(20kOe) |
---|
磁場掃描速度*1 | 159kA/米/秒(2kOe/秒) | 795kA/米/秒(1kOe/秒) |
---|
三角波 | 三角波變速 |
勵磁電源 | 直流270A,30V | 直流50A、100V |
---|
測量時間*1 | 約8分鐘 | 約1分鐘或更長時間可變 |
---|
測量磁鐵形狀*2 | 圓柱 | 直徑和高度約 2 至 30 毫米 | 直徑和高度約 1 至 4 毫米 |
---|
棱鏡 | 寬度、深度、高度各2~30mm | 寬度、深度和高度各 1 至 4mm |
---|
重復(fù)性*3 | J:±1%,H:1% |
---|
溫度應(yīng)用 | 室溫至200℃ | 沒有任何 |
---|
主要測量項目 | 剩余磁通密度:Br、飽和磁化強度:Js、矯頑力:HcB、HcJ、最大磁能積:BHmax、取向度:Br/Js、矩形比:Hk/HcJ |
---|
外形尺寸(毫米) | 寬600×深1000×高2000 | 寬1000×深800×高1500 |
---|
質(zhì)量(公斤) | 約1100 | 約900 |
---|
*1測量所有象限并設(shè)置最大磁場時
*2標(biāo)準(zhǔn)形狀:直徑 10 mm、高度 7 mm 的圓柱體
*3計算為相同樣品在相同測量條件下的 Br 和 HcJ。根據(jù)樣本大小和特征而變化。