玉崎供應(yīng)日本NMR微型繩索FF-100、FF-120、FF-135、玉崎供應(yīng)日本NMR微型繩索鋼絲繩FF-150、FF-160、FF-180、玉崎供應(yīng)FF-200、FF-250、FF-300日本NMR微型繩索鋼絲繩、玉崎供應(yīng)FT-045、FT-060、FT-070日本NMR微型繩索鋼絲繩、玉崎供應(yīng)日本NMR微型繩索FT-090、FT-005、FT-120
◎是進(jìn)一步提高7x7的靈活性的類型。
◎適合彎曲半徑小、反復(fù)彎曲的驅(qū)動(dòng)。
◎ 拉伸強(qiáng)度略低于7x7。
代碼號(hào) | 繩徑m/m | 外層絲徑m/m | 標(biāo)準(zhǔn)破斷載荷KN(kgf) | 標(biāo)準(zhǔn)重量g/m |
---|
FT-045 | 0.45 | 0.03 | 0.156 | (16.0) | 0.80 |
FT-060 | 0.60 | 0.04 | 0.274 | (28.0) | 1.48 |
FT-075 | 0.75 | 0.05 | 0.490 | (50.0) | 2.30 |
FT-090 | 0.90 | 0.06 | 0.647 | (66.0) | 3.30 |
FT-105 | 1.05 | 0.07 | 0.931 | (95.0) | 4.55 |
FT-120 | 1.20 | 0.08 | 1.170 | (120.0) | 5.60 |
FT-150 | 1.50 | 0.10 | 1.716 | (175.0) | 9.00 |
FT-160 | 1.60 | 0.11 | 2.050 | (210.0) | 11.0 |
FT-180 | 1.80 | 0.12 | 2.540 | (260.0) | 13.4 |
FT-200 | 2.00 | 0.13 | 3.130 | (320.0) | 16.0 |
FT-238 | 2.38 | 0.16 | 4.310 | (440.0) | 23.5 |
FT-250 | 2.50 | 0.16 | 4.610 | (470.0) | 24.4 |
FT-300 | 3.00 | 0.20 | 6.960 | (710.0) | 37.0 |
FT-318 | 3.18 | 0.21 | 7.650 | (780.0) | 42.0 |
7×19(FT) TYPE-C