玉崎供應 ?KS-200 周邊測速環(周邊測速單位:m/min):
小野HT-3200易于使用、高性能、緊湊、便攜的接觸式數字轉速計接觸式數字手持轉速表HT-3200手持式轉速表相關產品線概覽FAQ(常見問題) 外部視圖下載 (DWG/PDF)產品目錄 (PDF)申請電子報價易于使用、高性能、緊湊、便攜的接觸式數字轉速計。用一只手握住它并輕輕地將其壓在旋轉軸上,您可以在手頭的顯示屏上直接讀取 r/min。此外,通過組合圓周速度環,還可以測量 m/min 或 mm/
小野HT-3200易于使用、高性能、緊湊、便攜的接觸式數字轉速計接觸式數字手持轉速表HT-3200手持式轉速表相關產品線概覽FAQ(常見問題) 外部視圖下載 (DWG/PDF)產品目錄 (PDF)申請電子報價易于使用、高性能、緊湊、便攜的接觸式數字轉速計。用一只手握住它并輕輕地將其壓在旋轉軸上,您可以在手頭的顯示屏上直接讀取 r/min。此外,通過組合圓周速度環,還可以測量 m/min 或 mm/
小野HT-3200易于使用、高性能、緊湊、便攜的接觸式數字轉速計
接觸式數字手持轉速表
HT-3200
手持式轉速表相關產品線概覽
FAQ(常見問題)
外部視圖下載 (DWG/PDF)
產品目錄 (PDF)
申請電子報價
易于使用、高性能、緊湊、便攜的接觸式數字轉速計。
用一只手握住它并輕輕地將其壓在旋轉軸上,您可以在手頭的顯示屏上直接讀取 r/min。此外,通過組合圓周速度環,還可以測量 m/min 或 mm/s 的線速度。
測量范圍廣,從低速0.5r/min到10000r/min,分辨率0.1r/min或1r/min,使用標準外圈時-200>,0.5到10000mm/s <當使用KS-100選購周邊環時>)。
內存中最多可存儲10個測量結果作為歷史記錄,方便測量后的查看和記錄。
特征
外形規格
測量部分 | ||
---|---|---|
轉速測量單位 | 低檔:0.1 r/min, 高檔:1 r/min | |
轉速測量范圍 | Lo范圍:0.5~2,000.0r/min, Hi范圍:5~10,000r/min | |
圓周測速范圍 | 使用 KS-100(選項) Lo 范圍:0.5 至 2000.0 mm/s (0.1 mm/s 分辨率) Hi 范圍:5 至 10000 mm/s (1 mm/s 分辨率) | 使用 KS-200(附帶) |
計量單位不能更改。 使用KS-200時,若測量值減至1/10,則為m/min單位的值。 | ||
測量精度 | Lo范圍:0.5~1249.9 r/min;±0.1 r/min以內 1250.0~2000.0r/min;±0.2r/min以內; | |
超量程顯示 | 當測量值超出各測量范圍時,顯示值固定為最大值,顯示屏上顯示錯誤標記“ ERROR ”。 | |
檢測單元 | ||
脈沖數 | 60 次/次 | |
檢測元件 | 透射式光電傳感器 | |
展示 | ||
顯示位數 | 5位數 | |
字高 | 10.5毫米 | |
顯示方式 | 液晶7段 | |
顯示更新時間 | 1 秒(低范圍:0.5 至 1.0 r/min 時 2 秒) 1 秒(高范圍:5 至 10 r/min 時 2 秒) | |
測量模式 | ||
數據保持功能 | 測量結束后,持續顯示最終測量值約30秒,30秒后自動關機(自動關機) | |
記憶功能 | 當按下 MEMORY/COND 開關時,最多可將 10 個測量值存儲在內存中。 相同的記憶值存儲在非易失性存儲器中,因此即使切斷電源也能保留。 | |
一般規格 | ||
電源 | AAA 電池 (1.5V) x 3 | |
連續使用時間 | 約20小時(使用堿性電池,20℃) | |
低電量顯示 | 當電池電壓降至約 3.3 V 以下時,LOW 標記會亮起。 | |
工作溫度限制 | 0 至 +40°C | |
儲存溫度范圍 | -10 至 +55°C | |
外形尺寸 | 63(寬)x 172(高)x 38.5(深)毫米 | |
工作濕度范圍 | 35 至 85% 相對濕度 | |
儲存濕度范圍 | 35 至 85% 相對濕度 | |
大量的 | 約 160 克(不包括電池) | |
配件 | KS-300 旋轉觸點 x 2,KS-200 外圍環 x 1,AAA 電池 x 3,使用說明書(日文/英文)x 1 | |
價格 | ¥ 24,000 ( ¥ 26,400 含稅) | |
選項 | ?KS-100 周邊測速環(周邊測速單位:mm/s): 5,500 日元(含稅 6,050 日元) |
最后更新:2020/02/03