KEIHIN京浜工業(yè) 碳化硅砂輪 特點
GC砂輪:極硬易碎磨粒,磨削硬質合金、鑄鐵、有色金屬、陶瓷等。
砂輪C:碳化硅磨粒,磨削鑄鐵、有色金屬、陶瓷等。
粒度規(guī)格 碳化硅 磨粒
粒度用來表示磨料顆粒的大小。粒度通常用“F”或“目數(shù)(#)”表示,具有一定寬度的粒度分布。分布寬度如下
粗粒度(單位μm)
粒度 | 磨料粒度 |
---|
F8 | 2,800-2,000 |
F10 | 2,360-1,700 |
F12 | 2,000-1,400 |
F14 | 1,700-1,180 |
F16 | 1,400 至 1,000 |
F20 | 1,180-850 |
F24 | 850-600 |
F30 | 710-500 |
F36 | 600-425 |
F46 | 425-300 |
F54 | 355-250 |
F60 | 300-212 |
F70 | 250-180 |
F80 | 212-150 |
F90 | 180-125 |
F100 | 150-106 |
F120 | 125-90 |
F150 | 106-63 |
F180 | 90-53 |
F220 | 75-45 |
細粉粒徑(單位μm)
粒度 | d ν-50 值 | d ν-94 值 |
---|
#240 | 57.0±3.0 | 40個或更多 |
#280 | 48.0±3.0 | 33個或更多 |
#320 | 40.0±2.5 | 27個或更多 |
#360 | 35.0±2.0 | 23個或更多 |
#400 | 30.0±2.0 | 20歲以上 |
#500 | 25.0±2.0 | 16個或更多 |
#600 | 20.0±1.5 | 13個或更多 |
#700 | 17.0±1.3 | 11個或更多 |
#800 | 14.0±1.0 | 9.0 或更高 |
#1000 | 11.5±1.0 | 7.0 或更高 |
#1200 | 9.5±0.8 | 5.5或更高 |
#1500 | 8.0±0.6 | 4.5或更高 |
#2000 | 6.7±0.6 | 4.0或更高 |
#2500 | 5.5±0.5 | 3.0或更高 |
#3000 | 4.0±0.5 | 2.0 或更高版本 |
#4000 | 3.0±0.4 | 1.3或更高 |
d ν-50 值 = 50% 累積高度處的顆粒直徑
d ν-94 值 = 94% 累積高度處的顆粒直徑