小野測器TQ-0417 (TQ-1107)扭矩傳感器日本原裝
立即交付TQ-0426 (TQ-1206)扭矩傳感器TQ-1000 系列高精度選項規格型號(選件底座)扭矩容量(N?m)額定轉速(r/min)抗彎剛度(kN?m/deg)扭轉剛度(kN?m/rad)轉動慣量(單體)(×10 -3 kg?m 2)轉動慣量(帶旋轉檢測齒輪)(×10 -3 kg?m 2)大約質量(kg)TQ-0416 (TQ-1106)10015,0001.72301.652.020.
立即交付TQ-0426 (TQ-1206)扭矩傳感器TQ-1000 系列高精度選項規格型號(選件底座)扭矩容量(N?m)額定轉速(r/min)抗彎剛度(kN?m/deg)扭轉剛度(kN?m/rad)轉動慣量(單體)(×10 -3 kg?m 2)轉動慣量(帶旋轉檢測齒輪)(×10 -3 kg?m 2)大約質量(kg)TQ-0416 (TQ-1106)10015,0001.72301.652.020.
立即交付TQ-0426 (TQ-1206)扭矩傳感器
型號(選件底座) | 扭矩容量 (N?m) | 額定轉速 (r/min) | 抗彎剛度 (kN?m/deg) | 扭轉剛度 (kN?m/rad) | 轉動慣量 (單體) (×10 -3 kg?m 2) | 轉動慣量 (帶旋轉檢測齒輪) (×10 -3 kg?m 2) | 大約質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TQ-0416 (TQ-1106) | 100 | 15,000 | 1.7 | 230 | 1.65 | 2.02 | 0.94(僅轉子) 1.12(帶旋轉檢測齒輪) 1.1(定子) |
TQ-0426 (TQ-1206) | 200 | 15,000 | 4.1 | 500 | 4.32 | 5.04 | 1.8(僅轉子) 1.96(帶旋轉檢測齒輪) 1.1(定子) |
TQ-0456 (TQ-1506) | 500 | 12,000 | 12.8 | 1,300 | 14.9 | 16.0 | 4.0(僅轉子) 4.2(帶旋轉檢測齒輪) 1.1(定子) |
TQ-0417 (TQ-1107) | 1,000 | 12,000 | 13.9 | 1,950 | 14.9 | 16.0 | 4.0(僅轉子) 4.2(帶旋轉檢測齒輪) 1.1(定子) |
TQ-0427 (TQ-1207) | 2,000 | 10,000 | 26.1 | 4,900 | 33.9 | 36.6 | 6.1(僅轉子) 6.4(帶旋轉檢測齒輪) 1.4(定子) |
TQ-0457 (TQ-1507) 銷售結束 | 5,000 | 8,000 | 81 | 12,000 | 119 | 124 | 14.4(僅轉子) 14.7(帶旋轉檢測齒輪) 1.7(定子) |
- | TQ-1000系列 | TQ-1000 系列(高精度選項) |
---|---|---|
線性度 | ±0.05%(單頻輸出) ±0.05%(與TQ-5300/5200組合時的顯示值*) ±0.1%(與TQ-5300/5200組合時的模擬輸出*) | ±0.02 %(單頻輸出) ±0.02 %(與TQ-5300/5200組合時的顯示值*) ±0.1 %(與TQ-5300/5200組合時的模擬輸出*) |
極限扭矩(額定扭矩比) | 200% | ← |
制動力矩(額定扭矩比) | 400% | ← |
平衡等級(ISO 1940) | G2.5 | ← |
信號輸出方式 | 線路驅動器差分脈沖輸出(RS485兼容) | ← |
空載輸出(頻率輸出) | 10 赫茲 | ← |
正額定負載扭矩輸出(頻率輸出) | 15 赫茲 | ← |
負額定負載扭矩輸出(頻率輸出) | 5 赫茲 | ← |
溫度補償范圍 | +10 至 +60°C | ← |
儲存溫度范圍 | -20 至 +70°C | ← |
溫度變化 10 °C 時的波動 | ±0.1 % 或更小(跨度) ±0.05 % 或更小(零) | ← |
兼容的旋轉檢測器(選項*) | 旋轉齒輪/MP-9820/MP-981或光學狹縫(360 P/R)方式 | ← |
電源 | 18 至 30 伏直流電 | ← |
能量消耗 | 5 W 或更少 | ← |
配件 | ?使用說明書 x 1 ?測試報告 x 1 ?扭矩銘牌(密封)備件 x 1 | ← |
* 注意:結合顯示單元專用的 TQ-5200*(已停產)/TQ-5300。線性包括滯后。