NP-2710體積小,溫度高NP-2000系列電荷輸出型加速度計
電荷輸出型加速度計NP-2000系列 產品服務 傳感器/測量設備 聲音/振動 電荷輸出型加速度計NP-2000系列加速度檢測器是將機械系統的振動量提取為與振動加速度成正比的電信號的傳感器。NP-2000 系列有 7 種類型,從質量為 0.2 g 的超緊湊型到通用型和高溫型??筛鶕褂媚康摹⑹褂脳l件、用途選擇最合適的檢測器。由于是電荷輸出型,需要電荷放大器,但與前置放大器內置型相比,一般可以
電荷輸出型加速度計NP-2000系列 產品服務 傳感器/測量設備 聲音/振動 電荷輸出型加速度計NP-2000系列加速度檢測器是將機械系統的振動量提取為與振動加速度成正比的電信號的傳感器。NP-2000 系列有 7 種類型,從質量為 0.2 g 的超緊湊型到通用型和高溫型??筛鶕褂媚康摹⑹褂脳l件、用途選擇最合適的檢測器。由于是電荷輸出型,需要電荷放大器,但與前置放大器內置型相比,一般可以
加速度檢測器是將機械系統的振動量提取為與振動加速度成正比的電信號的傳感器。
NP-2000 系列有 7 種類型,從質量為 0.2 g 的超緊湊型到通用型和高溫型。可根據使用目的、使用條件、用途選擇最合適的檢測器。
由于是電荷輸出型,需要電荷放大器,但與前置放大器內置型相比,一般可以在更高的溫度下使用。
*1: 由質量 (M)、彈簧常數 (K) 和粘性阻力 (C) 組成的振動計。
NP-2000/3000 系列加速度計列表
(PDF 269KB)振動/振動測量系統配置圖
(PDF 609KB)超緊湊和輕便 | 體積小,重量輕 | 體積小,溫度高 | 體積小,通用 | 小的 | 一般用途 | |
結構 | 分享類型 | 分享類型 | 分享類型 | 分享類型 | 分享類型 | 分享類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
類型名稱 | NP-2106 | NP-2110 | NP-2710 | NP-2910 | NP-2810 | NP-2120 |
外部的 | ||||||
靈敏度 | 0.035pC/(m/s2 ) ±20% | 0.16pC/(m/s2 ) ±2dB | 0.306pC/(m/s2 ) ±10% | 0.3pC/(m/s2 ) ±20% | 1.2pC/(m/s2 ) ±2dB | 5pC/(m/s2 ) ±2dB |
電容 | 580 pF ±20 % (包括電纜) | 700 pF ±20 % (包括電纜) | 485pF | 500pF±20% | 750pF±20% | 3350pF±20% |
共振頻率 | 60 kHz 或更高 | 約46kHz | 約 50 kHz | 約63kHz | 約48kHz | 約32kHz |
頻率范圍*2 | fc 至 1kHz ±5% fc 至 6kHz ±10% fc 至 20kHz ±3dB | fc 至 10kHz ±0.5dB fc 至 20kHz ±3dB | fc 至 10kHz ±5% fc 至 20kHz ±3dB | fc 至 10kHz ±0.5dB fc 至 20kHz ±3dB | fc 至 6 kHz ±0.5 dB fc 至 15 kHz ±3 dB | fc 至 5 kHz ±0.5 dB fc 至 12 kHz ±3 dB |
最大使用加速度 | 100,000 米/秒2 | 10,000米/秒2 | 22,600 米/平方米 | 50,000米/秒2 | 20,000米/秒2 | 8000米/秒2 |
抗沖擊性 | 100,000 米/秒2 | 100,000 米/秒2 | 98,100 米/秒2 | 100,000 米/秒2 | 30,000米/秒2 | 16,000 米/秒2 |
工作溫度限制 | -50 至 +160°C | -20 至 +160°C | -71 至 +260°C | -20 至 +160°C | -20 至 +160°C | -20 至 +140°C |
絕緣電阻 | 10,000 MΩ 以上 (50 V DC) | 10,000 MΩ 以上 | 1000 GΩ 或更高 | 10,000 MΩ 以上 | 10,000 MΩ 以上 | 10,000 MΩ 以上 |
質量*3 | 0.2克*3 | 0.6克*3 | 2克 | 2克 | 12克 | 25克 |
接地/隔離 | 案底 | 案底 | 案底 | 案底 | 案底 | 案底 |
案例材料 | 鈦 | 鈦 | 鈦 | 鈦 | SUS303 | SUS303 |
外形尺寸 | φ3.5×2.5H | φ6.5×3.7H | 7.1 高 x 8.4 高 | 7 高 x 10 高 | 12 高 x 16 高 | 14 高 x 23.5 高 |
連接器 | 電纜: 直 3 m 直徑 φ0.8 mm 連接器: 10-32 同軸 (微型) | 電纜: 直 3 m 直徑 φ1 mm 連接器: 10-32 同軸 (微型) | 5-44同軸 臥式 | M3同軸 (微型連接器) 臥式 | 10-32同軸 (微型) 頂出 | 10-32同軸 (微型) 臥式 |
電纜 | - | - | NP-0160系列 | NP-0150系列 | NP-0120/0130 系列 | NP-0120/0130 系列 |
安裝螺絲 | 附著力 | 附著力 | M3外螺紋 | 附著力 | M5外螺紋 | M5內螺紋 |
配件 | 拆卸工具 使用說明書 出貨特性表 | 使用說明書 裝運特性表 | NP-0162 (3m電纜) 使用說明書 出貨特性表 | NP-0152A (3m電纜) 使用說明書 出貨特性表 | NP-031 (安裝底座) 使用說明書 出貨特性表 | M5 x 0.8 L=4.5 固定螺絲說明 手冊 運輸特性表 |
方面 |