Ono Sokki HR-6800 高速非接觸式手持轉速計
配備模擬/監控/脈沖輸出,涵蓋從非接觸式低速旋轉到高速旋轉
高達999,990 r/min的高速旋轉物體的非接觸式測量!
小巧輕便的便攜式轉速計,涵蓋低速到高速旋轉。
可出具校準文件(付費)
■ 非接觸式■ 支持高速旋轉
■ 搭載峰值保持功能
■ 搭載模擬輸出、脈沖輸出、監視輸出
■ 20個數據存儲器
用于牙科旋轉體、高速旋轉體如紡織機的假捻機錠子、機床的高速切削鉆頭、高速電機等的旋轉測量。
小野測器HR-6800高速非接觸手持式轉速表的特點
高速旋轉測量
寬范圍 100 至 999,990 r/min
內置記憶功能
內存最多可存儲20個數據
標準配備模擬監視器和脈沖輸出
轉速記錄、傳感器檢測波形確認、旋轉同步信號
搭載峰值保持功能
測量時可顯示最大值和最小值
帶背光的大型液晶顯示器
小野測器HR-6800高速非接觸手持式轉速表的應用
■ 手機等的轉速測量。
■ 立銑刀和鉆頭的轉速測量
■ 假捻機轉速測量
■渦輪增壓器轉速測量與分析等。
Ono Sokki HR-6800 高速非接觸式手持轉速表技術參數
HR-6800本體
測量對象 | 牙科用轉子、紡織用轉子、高速機床用轉子 * 被測轉子部分必須磁化。 |
---|
對應檢測器 | MP-5350高速專用傳感器(另售) |
---|
算術方法 | 周期計算法 |
---|
展示 | 帶背光的 5 位液晶顯示(字符高度 10.2 mm) |
---|
測量時間 | 50 ms 以內 + 輸入信號 10 個循環時間 |
---|
顯示更新時間 | 1秒/0.5秒可切換 |
---|
測量單位 | ×10轉/分 |
---|
轉速測量范圍 | 類型切換 | 范圍 | 轉速范圍 |
---|
A型 | 你好 | 10,000 至 999,990 轉/分 | 羅 | 100 至 50,000 轉/分 | B型 | - | 200,000 至 999,990 轉/分 |
*當脈沖數設置為“1”時 |
---|
測量精度 | 顯示值 x (±0.02%) ±1 計數 *顯示值的測量精度 |
---|
記憶功能 | 測量結果最多20個數據存儲在非易失性存儲器中(即使關閉電源也會保留記錄值) |
---|
峰值保持功能 | 最大值(MAX)、最小值(MIN) |
---|
超量程顯示 | 測量值超出顯示范圍時顯示超量程( ERROR 標志) |
---|
旋轉上限警告功能 | 當轉速超過預設上限時,會顯示上限警告( ↑標記)。 |
---|
觸發功能 | 用主機右側的旋鈕調節音量 |
---|
模擬輸出 | 轉速顯示值輸出 輸出電壓:0~1V/0~滿量程(滿量程可任意設定) 轉換方式:10位D/A轉換方式 線性度:±1%/滿量程 輸出更新時間:50ms+1周期時間以內 (*請注意,如果轉速超出測量范圍,將會有數秒的延遲。) 溫度穩定性:±0.05%/滿刻度/°C(跨度和零) 設置誤差:±0.5%/滿刻度 負載電阻:100 kΩ 或更高 |
---|
監控輸出 | 傳感器信號監測模擬輸出(用于與上述轉速模擬輸出切換) |
---|
脈沖輸出 | 每個信號檢測 1 個脈沖輸出 輸出電壓:Hi+4.5V以上、Lo+0.5V以下 輸出邏輯:正邏輯 負載電阻:100kΩ以上 |
---|
工作溫度限制 | 0 至 +40°C |
---|
儲存溫度范圍 | -10°C 至 +50°C |
---|
工作濕度范圍 | 35 至 85 % RH(非冷凝) |
---|
儲存濕度范圍 | 35 至 85 % RH(非冷凝) |
---|
電源 | AAA 電池 (1.5 V) x 4,或專用 AC 適配器 PB-7090(選購件) |
---|
電池壽命 | 連續使用時間:約13小時(背光關閉時),約8小時(背光打開時) (使用堿性電池,20°C) |
---|
電池警告顯示 | 當電池電壓低于約 4.4 V 時,會顯示警告標記(LOW 標記)。 |
---|
外形尺寸 | 66(寬)x 189.5(長)x 47.5(深)毫米 |
---|
大量的 | 約 280 g(僅機身,包括電池) |
---|
配件 | AAA 電池 (1.5 V) x 4 手提箱 MI-0301 三腳架安裝適配器
|
---|
MP-5350 高速專用傳感器(另售)
檢測方法 | 電磁感應法 |
---|
連接電纜 | 包括 1 m(兩端帶有 BNC 連接器) |
---|
工作溫度限制 | 0 至 +40°C |
---|
儲存溫度范圍 | -10 至 +50°C |
---|
抗振性(通電) | 19.6 米/秒2 |
---|
耐沖擊性(通電) | 490米/秒2 |
---|
外形尺寸 | 107 × Φ14mm |
---|
大量的 | 約 50 g(僅檢測器) |
---|